By -
admin
欧派家居等3只新股3月28威廉希尔中文网站
(原上端):Optima家等3只新份3月28威廉希尔中文网站)
奇纳网财经3月27日讯 Optima家、圣龙份、Puli药学三新份将于3月28威廉希尔中文网站。
Optima家
Optima家份密码603833,发行价钱/份,发行市盈率,发行4151万股,就中,网上发行10000股。,网下发行10000股,出色的竞相投标必要120000元的交易诉讼费。
[基本书信]
份密码 | 603833 | 份略语 | Optima家 |
采选密码 | 732833 | 上市地方 | 上海证券交易税 |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率证明人估计 | 家具粗制滥造 | 证明人估计市盈率(最新) | 47 |
发行教派(元) | 1 | 现实募集资产等同(人民币1亿元) | |
互联网网络出版日期 | 2017-03-16 (周四) | 网上交割日 | 2017-3-16 |
网上发行编号(份) | 37,359,000 | 离线血液循环(份) | 4,151,000 |
旧份让数(份) | – | 发行恶劣的(份) | 41,510,000 |
请求编号(份)上极限 | 12,000 | 出色的够算清必需品的交易诉讼费(人民币10000元) | |
算清成日期 | 2017-03-20 (周一) | 市值使巩固日 | T-2(t:在线够算清日期) |
[公司简介]
集成柜、宏观世界衣柜、用户化集成闲居产量的赋予个性设计、研究与开发、产生、欺骗和安顿保养。
[筹集资产的条款]
序号 | 条款 | 封锁产额(10000元) |
1 | 年产隔阂门产生线建立条款 | 28298.47 |
2 | 书信系统技术改造工程 | 3928.36 |
3 | 无锡产生基地建立条款(一期) | 78000 |
4 | 广州年产15万套厨柜产生线建立条款 | 29445.7 |
5 | 天津年产15万套厨柜产生线建立条款 | 29244.36 |
6 | 除英国外的欧洲国家牌子发出安排 | 30000 |
7 | 广州300000套衣柜产生线的建立 | |
封锁产额一共 | ||
超额筹资(现实资产-封锁等同) | ||
封锁等同与现实募集资产等同的脱落 |
圣龙份
圣龙份份密码603178,发行价钱/份,发行市盈率,这次总血液循环5000万股,就中,网上发行4500万股。,离线发行500万股,出色的竞相投标必要200000元的交易诉讼费。
[基本书信]
份密码 | 603178 | 份略语 | 圣龙份 |
采选密码 | 732178 | 上市地方 | 上海证券交易税 |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率证明人估计 | 汽车粗制滥造 | 证明人估计市盈率(最新) | |
发行教派(元) | 1 | 现实募集资产等同(人民币1亿元) | |
互联网网络出版日期 | 2017-03-16 (周四) | 网上交割日 | 2017-3-16 |
网上发行编号(份) | 45,000,000 | 离线血液循环(份) | 5,000,000 |
旧份让数(份) | – | 发行恶劣的(份) | 50,000,000 |
请求编号(份)上极限 | 20,000 | 出色的够算清必需品的交易诉讼费(人民币10000元) | |
算清成日期 | 2017-03-20 (周一) | 市值使巩固日 | T-2(t:在线够算清日期) |
[公司简介]
应付汽车动力总成一部分的研究与开发、产生和欺骗。
[筹集资产的条款]
序号 | 条款 | 封锁产额(10000元) |
1 | 年产120万套能量守恒自动车发动机机油泵条款 | 33899.18 |
2 | 暂代他人职务营运资产 | 10000 |
封锁产额一共 | ||
超额筹资(现实资产-封锁等同) | ||
封锁等同与现实募集资产等同的脱落 |
Puli药学
圣龙份份密码300630,发行价钱/份,发行市盈率,发行10000股,就中,网上发行10000股。,网下发行10000股,出色的竞相投标必要120000元的交易诉讼费。
[基本书信]
份密码 | 300630 | 份略语 | Puli药学 |
采选密码 | 300630 | 上市地方 | 深圳证券交易税 |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率证明人估计 | 药品粗制滥造 | 证明人估计市盈率(最新) | |
发行教派(元) | 1 | 现实募集资产等同(人民币1亿元) | |
互联网网络出版日期 | 2017-03-14 (周二) | 网上交割日 | 2017-3-14 |
网上发行编号(份) | 27,476,500 | 离线血液循环(份) | 3,052,905 |
旧份让数(份) | – | 发行恶劣的(份) | 30,529,405 |
请求编号(份)上极限 | 12,000 | 出色的够算清必需品的交易诉讼费(人民币10000元) | |
算清成日期 | 2017-03-16 (周四) | 市值使巩固日 | T-2(t:在线够算清日期) |
[公司简介]
创始厂子,西方医学活性药物组分、中间体和配制品、中成药、药用妇女饰品的研究与开发、产生、欺骗,卫生系统或设备及药品书信保养。
[筹集资产的条款]
序号 | 条款 | 封锁产额(10000元) |
1 | 年产配制品产量15亿片/粒/袋产生线及研究与开发果核建立条款 | 36958.94 |
2 | 欧美基准喷湿剂产生线建立条款 | |
封锁产额一共 | ||
超额筹资(现实资产-封锁等同) | ||
封锁等同与现实募集资产等同的脱落 |